Dziękujemy za wszystkie raporty i Wasze zaangażowanie. Cieszymy się, że razem z nami zdobywaliście wiedzę o transformacji energetycznej.
Z przyjemnością ogłaszamy wyniki pierwszego etapu projektu. Możecie sprawdzić je w zakładce WYNIKI.
Komisja, po sprawdzeniu wszystkich raportów, zdecydowała o przyznaniu 41 zestawów dla szkół, których raporty oceniła najwyżej. Gratulujemy zwycięzcom! Przygotowaliśmy dla nich po dwa zestawy naukowe: „Energia odnawialna” i „Bioenergia”.

Lista nagrodzonych zgłoszeń:
| Miejsce | Nazwa zgłoszenia | Miejscowość |
|---|---|---|
| 1. | ZSP i PO-W nr 3 w Piotrkowie Trybunalski | Piotrków Trybunalski |
| 2. | ZSZ Gostyń | Gostyń |
| 3. | Szkoła Podstawowa nr 3 Skoczów | Skoczów |
| 4. | Szkoła Podstawowa nr 11 im. Floriana Marciniaka w Koninie | Konin |
| 5. | Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie | Ostróda |
| 6. | Szkoła Podstawowa nr 20 w Lublinie | Lublin |
| 7. | ZSO Krzyż Wielkopolski | Krzyż Wielkopolski |
| 8. | Szkoła Podstawowa nr135 w Krakowie | Kraków |
| 9. | PSP Łubniany | Łubniany |
| 10. | SunTeam22 | Włocławek |
| 11. | SP nr 27 im. K. K. Baczyńskiego w Kielcach | Kielce |
| 12. | 2 LO KOPERNIK | Włocławek |
| 13. | PSP nr 2 w Warce | Warka |
| 14. | ZSTE w Skawinie | Skawina |
| 15. | Szkoła Przytocko | Przytocko |
| 16. | ZSBG | Białystok |
| 17. | SP Goszczanowo | Drezdenko |
| 18. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Kowarach | Kowary |
| 19. | SP SABAUDIA | Sabaudia |
| 20. | Szkoła Podstawowa w Tarnogrodzie | Tarnogród |
| 21. | Promienna Przyszłość | Góra |
| 22. | ZSB-E im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy | Świdnica |
| 23. | Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie | Warszawa |
| 24. | ZSiPO w Zwierzyńcu | Zwierzyniec |
| 25. | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu | Inowrocław |
| 26. | SP Błenna | Izbica Kujawska |
| 27. | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kaszubskiej w Goręczynie | Goręczyno |
| 28. | Słoneczny ZEWEK | Świętochłowice |
| 29. | CKZiU | Strzelce Krajeńskie |
| 30. | PSP w Mieroszowie | Mieroszów |
| 31. | SP Czerwonka | Suchowola |
| 32-33. | SolPower2lo | Włocławek |
| ZSTiO im. Henryka Pobożnego w Legnicy | Legnica | |
| 34. | SP9 w Pruszkowie | Pruszków |
| 35. | SP91_Poznań | Poznań |
| 36. | ZS 6 im. M. Kopernika | Ruda Śląska |
| 37. | ZST Chełm | Chełm |
| 38. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej | Dąbrowa Tarnowska |
| 39. | SŁONECZNE PROMYKI | Wrocław |
| 40. | Publiczna Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Szwagrowie | Szwagrów |
| 41. | Szkoła Podstawowa nr 7 w Stargardzie | Stargard |
Z zwycięskimi szkołami skontaktujemy się mailowo w sprawie przekazania zestawów, a także udziału w 2. etapie projektu.

