Wyniki II etapu projektu „Postaw na słońce” są już dostępne w zakładce WYNIKI! Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za udział i zaangażowanie.
Znamy już wyniki obu etapów projektu, co oznacza, że możemy ogłosić wyniki klasyfikacji Grand Prix:
W kategorii szkół podstawowych:
Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
---|---|---|
1 | Gwiezdna załoga | Gniezno |
2 | Fiedlers Solar Explorers Promyki nadzei | Budzisław Kościelny Posadowo |
4 | Elektryczni Zadymiarze | Żary |
5 | Ekolodzy dwójki | Kwidzyn |
6 | SP6 Promyczki Pani Ani | Pszczyna |
W kategorii szkół ponadpodstawowych
Miejsce | Nazwa zespołu | Miejscowość |
---|---|---|
1 | Promienie radości | Nowa Sarzyna |
2 | Zespół Słonecznych Technologii | Chełm |
3 | Jezioptaki | Warszawa |
4 | LO_Miechów | Miechów |
5 | Promienne Henryczki | Legnica |
6 | Eko ekipa ZST | Skarżysko-Kamienna |
Gratulujemy!
Już teraz zapraszamy wszystkie zespoły do udziału w projekcie w przyszłym roku szkolnym!